Tisztelt Lakosság!
Kérjük, hogy támogassa adója (szja) 1%-ával egy mezőkovácsházi civil szervezet munkáját (alapítvány, egyesület). Támogatása itt helyben, Mezőkovácsházán hasznosulhat.
A támogatható kovácsházi civil szervezetek nevét, adatait, listáját a cikk legalján találja.
Adója, szja 1+1%-áról idén egészen május 20-ig rendelkezhet. A felajánlás csak néhány percet vesz igénybe, ám a támogatott szervezeteknek ez a felajánlás óriási segítséget jelenthet. Kérjük, hogy éljen lehetőségével, támogasson kovácsházi civil szervezetet.
A rendelkező nyilatkozat elektronikusan, illetve papíralapon postán vagy személyesen is benyújtható a NAV-hoz, akár a bevallás részeként, akár önálló nyilatkozatként is a „26EGYSZA” lapon május 20-ig. Az szja 1+1 százalékáról rendelkezni legegyszerűbben ügyfélkapus, elektronikus hozzáféréssel lehet (ez pár percet vesz csupán igénybe).
Ahogy a korábbi években, a munkáltatók kérésre, segítségképpen továbbra is összegyűjthetik a munkavállalók 1+1 százalékos nyilatkozatait. Így legkésőbb 2026. május 10-ig lezárt borítékban kell leadni a munkáltatónak a nyilatkozatot és megkérni ennek segítő intézésére. A lezárt boríték leragasztott felületét a munkavállalónak saját kezűleg alá kell írnia. A munkáltatónak a nyilatkozatot tartalmazó borítékot sértetlen állapotban, a kísérőjegyzékkel együtt, zárt csomagban 2026 májusáig kell eljuttatnia a NAV-hoz. Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott nyújtja be, csatolni kell a meghatalmazást is.
Kérjük, hogy lehetősége szerint segítse támogatásával egy mezőkovácsházi civil szervezet további munkáját! Köszönöm!
Bontovics Krisztián, a Mezőkovácsházi Civil Kerekasztal Fórum elnöke
A 2026. rendelkező évre regisztrált, szja 1%-os felajánlásra jogosult civil kedvezményezettek, forrás: NAV 2026.
Az alábbi mezőkovácsházi civil szervezetek jogosultak az SZJA 1% fogadására:
| Adószám | Név | Székhely |
|---|---|---|
| 18391871-1-04 | A Kovácsházi Reformátusokért Közhasznú Alapítvány | 5800 Mezőkovácsháza, Táncsics u. 43 |
| 18756108-1-04 | A Mezőkovácsházi Tűzoltókért Alapítvány | 5800 Mezőkovácsháza, Táncsics Mihály utca 78/A |
| 19007445-1-04 | Adományok Háza Egyesület | 5800 Mezőkovácsháza, Táncsics M. utca 42 |
| 18214150-1-04 | Balogh György Honismereti Egyesület | 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 162 |
| 18621862-1-04 | Dél-Békés Színház és Tehetséggondozó Alapítvány | 5800 Mezőkovácsháza, Ifjúsági lakótelep 1. A lh. fsz. 1. |
| 18621501-1-04 | Hagyományok Nyomában Egyesület | 5800 Mezőkovácsháza, Deák Ferenc utca 83 |
| 18374962-1-04 | Jövőnk Záloga Alapítvány | 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 184 |
| 19338303-1-04 | Kis Művészekért Alapítvány | 5800 Mezőkovácsháza, Kossuth utca 63 |
| 19140403-1-04 | Kovácsházi Kézműves Kör | 5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány utca 63 |
| 18623015-1-04 | LEMangURIA ÉletTánc Egyesület | 5800 Mezőkovácsháza, Nyírfa utca 46 |
| 19108522-1-04 | Megújuló Szülőföldünkért Egyesület | 5800 Mezőkovácsháza, Bajcsy-Zsilinszky utca 52 |
| 18277418-1-04 | Mezőkovácsháza Polgárőr Egyesület | 5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány utca 48 |
| 18733066-1-04 | Mezőkovácsházi Atlétikai Szabadidő Klub | 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 216-2 |
| 18372245-1-04 | Mezőkovácsházi Mentőalapítvány | 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 167 |
| 18392920-1-04 | Mezőkovácsházi Szivárvány Egyesület | 5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány út 63 |
| 19976426-1-04 | Mezőkovácsházi Torna Egylet | 5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány utca 60 |
| 18901944-1-04 | Mezőkovácsházi Zöld Városgondnokság Egyesület | 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176 |
| 19366597-1-04 | MezőMancsok Állatvédő Egyesület | 5800 Mezőkovácsháza, Szabadság utca 70 |
| 18382323-1-04 | OVIMEZŐ Alapítvány | 5800 Mezőkovácsháza, Árpád köz 6 |
| 19981011-1-04 | Sporthorgász Egyesület | 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176 |
| 19300401-1-04 | Védernyő Egyesület | 5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány utca 54 |
| 18392346-1-04 | Szelíd Szavak Alapítvány | 5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány utca 50 |
| 18376421-1-04 | Alapítvány a Hunyadi János Gimnáziumért | 5800 Mezőkovácsháza, Sármezey utca 63 |


